Hosting WWW ASP.NET
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis planów taryfowych (hosting współdzielony) HostedWindows.pl hostingu WWW ASP.NET:
- Serwer Windows Starter
- Serwer Windows Standard
- Serwer Windows Premium
We wszystkich planach hosting realizowany jest z wykorzystaniem najnowszych platform serwerowych Microsoft:
- Windows Server 2016
- IIS 10
- ASP.NET, ASP.NET MVC
- .NET Core, ASP.NET Core
- Microsoft SQL Server 2019
Uwaga!
Twoja aplikacja przetwarza dane osobowe? Zapoznaj się z planami hostingu z ochroną danych osobowych zgodną z Rozporządzeniem RODO (GDPR).
Hosting dla deweloperów
Dla początkujących deweloperów najbardziej optymalnym wyborem jest Serwer Windows Starter. Jeśli należysz do grupy bardziej wymagających użytkowników lub skala projektu wymaga dedykowanych rozwiązań zachęcamy do zapoznania się z naszymi serwerami VPS Windows oraz hostingiem dedykowanym Windows.
7-dniowy darmowy hosting w ramach okresu próbnego. Kliknij w link i wypróbuj usługę już dziś!!
Serwer Windows Starter
- Premium support
- 3 GB przestrzeni na WWW
- Szybkie dyski NVME
- Nielimitowany transfer
- 2 witryny
- 3 bazy danych Microsoft SQL Server 2019
- 450 MB na bazy danych
- Bezpłatny certyfikat SSL
Serwer Windows Standard
- Premium support
- 6 GB przestrzeni na WWW
- Szybkie dyski NVME
- Nielimitowany transfer
- 5 witryn
- 5 baz danych Microsoft SQL Server 2019
- 1,5 GB na bazy danych
- Bezpłatny certyfikat SSL
Serwer Windows Premium
- Premium support
- 12 GB przestrzeni na WWW
- Szybkie dyski NVME
- Nielimitowany transfer
- 10 witryn
- 10 baz danych Microsoft SQL Server 2019
- 3 GB na bazy danych
- Bezpłatny certyfikat SSL
Opłaty za hosting
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Regularna opłata miesięczna | 50 zł | 100 zł | 200 zł |
Jednorazowa opłata instalacyjna | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Podstawowe parametry planów taryfowych
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Premium support | |||
Powierzchnia dyskowa WWW/FTP (obejmuje logi IIS z ostatnich 3 dni) | 3 GB | 6 GB | 12 GB |
Transfer miesięczny serwera | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Liczba kont FTP | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Liczba skrzynek e-mail (POP3/IMAP/webmail) | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Panel kontrolny MSPControl umożliwiający samodzielne zarządzanie serwerem | |||
SLA* | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Automatyczne kopie zapasowe | |||
Serwerownia zlokalizowana w Polsce | |||
Bezpłatny okres próbny (7 dni) |
*SLA sprawdź bieżący stan usług monitorowany przez serwis Pingdom.com
Domeny
Domeny | Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium |
---|---|---|---|
Liczba domen możliwych do przypisania do serwera | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Liczba aliasów domen | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Liczba poddomen | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Liczba witryn dla domen głównych | 2 | 5 | 10 |
Liczba katalogów wirtualnych | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
Możliwość wykorzystania domeny: twoja_domena.hw7.pl | |||
Możliwość wykorzystania dowolnej domeny krajowej i zagranicznej | |||
Możliwość samodzielnej edycji stref DNS (Edytor stref DNS) | |||
Utrzymywanie w ramach HostedWindows.pl stref DNS dla domen kupowanych w firmach sprzedających domeny |
Bazy danych Microsoft SQL Server 2019
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Liczba baz danych Microsoft SQL Server 2019 | 3 | 5 | 10 |
Liczba użytkowników baz | 6 | 15 | 30 |
Domyślna wielkość jednej bazy danych (istnieje możliwość zmiany wielkości bazy w ramach limitu łącznej maksymalnej wielkości baz) | 150 MB | 300 MB | 300 MB |
Łączna maksymalna wielkość wszystkich baz danych | 450 MB | 1,5 GB | 3 GB |
Maksymalny rozmiar logów transakcyjnych pojedynczej bazy | 75 MB | 150 MB | 150 MB |
Obsługa ODBC/DSN | |||
Samodzielne wykonywanie kopii zapasowej bazy | |||
Samodzielne odtwarzanie kopii zapasowej bazy | |||
Samodzielne zmniejszanie wielkości bazy | |||
Bezpośredni dostęp do bazy danych | |||
Czyszczenie pliku z logiem | |||
Obsługa plików baz Microsoft Access, plików Microsoft Excel, plików CSV |
Bazy danych MySQL
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Liczba baz danych MySQL 5 | 2 | 5 | 10 |
Funkcja backupu | |||
Funkcja przywracania bazy | |||
Czyszczenie pliku z logiem | |||
Liczba użytkowników | 6 | 15 | 30 |
Maksymalna wielkość jednej bazy danych (poza przestrzenią WWW/FTP/MSSQL) | 150 MB | 300 MB | 300 MB |
Konfiguracja IIS i ASP.NET
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Windows Server 2016 | |||
Microsoft SQL Server 2019 | |||
IIS 10 | |||
IIS Security Policy | Full Trust | Full Trust | Full Trust |
Zdalne zarządzanie przy pomocy Remote Server Administration Tools | |||
Możliwość definiowania własnych stron błędów | |||
Możliwość dodania własnych nagłówków HTTP | |||
Możliwość tworzenia przekierowań HTTP (Website Redirection) | |||
Zdalne zarządzanie i wsparcie dla programu WebMatrix | |||
Statystyki serwera WWW - AWStats (http://awstats.sourceforge.net) | |||
MIME Type Editor (poprzez panel MSPControl) | |||
ASP.NET 4.5 - 8.0.1 | |||
ASP.NET MVC 5.0 | |||
Obsługa zaplanowanych zadań (Scheduled Tasks) | |||
Indywidualny certyfikat SSL (możliwość instalacji do witryny - wymaga zakupu w publicznym Centrum Autoryzacji) |
|||
Współdzielone szyfrowanie SSL | |||
Foldery SSL | |||
Galeria aplikacji Microsoft | |||
Hosting redundantny | |||
PHP 8.1.27/8.2.16 | |||
Dedykowana pula aplikacji | |||
Active Server Pages | |||
ASP.NET AJAX & ASP.NET MVC | |||
ASP.NET "DLL & Code Behind" | |||
CDO | |||
Crystal Reports |
Elektroniczna poczta e-mail
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Nieograniczona liczba kont pocztowych | |||
Powierzchnia dyskowa na skrzynki pocztowe (dodatkowa w stosunku do powierzchni na WWW/FTP) | 2GB | 2GB | 2GB |
Mobilna poczta | |||
Główne konto pocztowe z funkcją Catch-all | |||
Autoresponder | |||
Antyspam | |||
Antywirus | |||
Bezpieczna poczta przez SSL | |||
Przekierowanie poczty | |||
Grupy poczty | |||
Maksymalna ilość odbiorców dla grup | 100 | 100 | 100 |
Listy poczty | 10 | 10 | 10 |
Maksymalna ilość odbiorców dla list | 50 | 50 | 50 |
Pomoc techniczna
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Wsparcie z pomocą e-mail 24/7 | |||
Obsługa świadczona przez specjalistów Microsoft Gold Certified Partner ze specjalizacją "Hosting Solutions" |
Dodatkowo płatne opcje (miesięcznie)
Serwer Windows Starter | Serwer Windows Standard | Serwer Windows Premium | |
---|---|---|---|
Dedykowany adres IP dla serwera WWW | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Dodatkowa baza MSSQL 2019 lub zwiększenie rozmiaru istniejącej bazy |
5 zł | 5 zł | 5 zł |
Dodatkowa przestrzeń 1GB | 2 zł | 2 zł | 2 zł |
Dodatkowa przestrzeń 10GB | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Opcje dodatkowe rozliczane są w skali roku.